Lego bloko forma (-00)
Ši forma turi lygų viršutinį paviršių. Viršutinį paviršių galima gražiai apdirbti. Naudojant šiuos blokus kaip viršutinę tvoros dalį galime aptverti sodą, automobilių stovėjimo aikštelę ir kitas teritorijas. Ant tokių blokų viršaus galima sumontuoti metalinę tvorą ar kitą konstrukciją.
Techniniai parametrai:
Kodas | Matmenys (I x P x A), cm | Betono kiekis, m3 | Gaminio masė, kg |
160.80.80-00 | 160 x 80 x 80 | 1.024 | 2400 |
160.80.40-00 | 160 x 80 x 40 | 0.512 | 1200 |
160.40.80-00 | 160 x 40 x 80 | 0.512 | 1200 |
160.40.40-00 | 160 x 40 x 40 | 0.256 | 600 |
180.60.60-00 | 180 x 60 x 60 | 0.648 | 1550 |
150.60.60-00 | 150 x 60 x 60 | 0.55 | 1290 |
180.30.60-00 | 180 x 30 x 60 | 0.331 | 775 |
150.30.60-00 | 150 x 30 x 60 | 0.275 | 645 |
180.30.30-00 | 180 x 30 x 30 | 0.165 | 387 |
150.30.30-00 | 150 x 30 x 30 | 0.138 | 323 |
180.60.30-00 | 180 x 60 x 30 | 0.331 | 774 |
150.60.30-00 | 150 x 60 x 30 | 0.276 | 648 |
120.60.60-00 | 120 x 60 x 60 | 0.444 | 1040 |
240.60.60-00 | 120 x 60 x 60 | 0.885 | 2075 |
Failai parsiuntimui:
Tel./viber/whatsapp: +370 614 16 991

Kapsų 15, 50176 Kaunas, Lietuva
Įmonės kodas: 304750714
gediminas@skodas.lt