Bétonnière planétaire
Mélangeur pour la production de mélanges prêts à l'emploi et de béton humide.
- Blindage en acier moulé de 10 mm d'épaisseur
- avec Ni_Hard pour moins d'usure
- la sortie du béton est contrôlée par l'hydraulique
- le mélangeur nécessite peu d'entretien
Il peut en outre être équipé de :
- système de rinçage haute pression dans le mélangeur
- système de lubrification centralisé
- jusqu'à 3 sorties en béton peuvent être installées
Données techniques:
| Modèle | 750/500 | 1125/750 | 1500/1000 | 2250/1500 | 3000/2000 | |
| Capacité du mélangeur | L | 750 | 1125 | 1500 | 2250 | 3000 |
| Quantité de béton à mélanger | m³ | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 |
| Puissance du moteur | kW | 22 | 30 | 37 | 55 | 75 |
| Puissance du moteur du registre d’ouverture | kW | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 22 |
| Pales de mélange | pièces | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Points de mélange | pièces | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Lames de meulage | pièces | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Masse du mélangeur | kg | 3200 | 3550 | 4900 | 7350 | 9740 |
| Fraction de matériaux inertes | mm | 0 - 60 | 0 -60 | 0 - 60 | 0 - 60 | 0 - 60 |
| La puissance du système hydraulique | kW | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Fabricant : Maprein (Espagne)
Fichiers à télécharger :