Betonomieszarka Pan/Turbo
Wysokowydajny mieszalnik przeznaczony jest specjalnie do produkcji betonu handlowego i technologicznego.
• Silnik z reduktorem do obliczenia 37,5kW/m3
• Zabezpieczenie ze stali stopowej 400 HB o grubości 10 mm zapewniające dłuższą żywotność
• Wysoka Ni_Hard, jakość zapewniająca minimalne zużycie
• Hydrauliczne otwieranie/zamykanie wylotu
• Wymagana minimalna konserwacja
• Gwarantowana dostawa części zamiennych
• Pilna opieka
Dane techniczne:
| Model | 750 | 1125 | 1500 | 2250 | 3000 | 4500 | 5250 | |
| Pojemność miksera | L | 750 | 1125 | 1500 | 2250 | 3000 | 4500 | 5250 |
| Ilość betonu do wymieszania | m³ | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5 |
| Moc silnika | Kw | 22 | 30 | 37 | 55 | 75 | 110 | 132 |
| Liczba ostrzy mieszających | szt. | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 |
| Masa miksera | kg | 2500 | 3500 | 4600 | 7300 | 9000 | 11400 | 12500 |
| Liczba ostrzy zgarniających | szt. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Frakcja materiałów obojętnych | mm | 0-32 | 0-32 | 0-32 | 0-32 | 0-32 | 0-32 | 0-32 |
Maprein (Hiszpania)
Pliki do pobrania: