Fraiseuses MB-R
Idéal pour tout travail nécessitant un fraisage efficace et précis de matériaux solides. Ce sont les seuls du marché équipés du Direct Drive Twin Motor System, qui répartit la puissance des deux tambours en fonction de la puissance requise.
Domaines d'utilisation :
- Pose de canalisations et enlèvement de terre
- Démolition de bâtiments
- Travaux routiers
- Gestion des espaces verts
- Agriculture
- Chantiers de construction de la ville
- Tunnels et zones fermées
- Gestion des zones forestières
Paramètres techniques:
| Modèle | MBR-500 | MBR-700 | MB-R800 | MB-R900 |
| Masse, kg | 300 | 600 | 1000 | 1400 |
| Largeur de coupe, mm | 450 | 890 | 1015 | 1130 |
| Force de coupe, N | 19600 | 19600 | 33900 | 40000 |
| Vitesse de coupe, tr/min | 80 - 120 | 80 - 110 | 60-80 | 60-80 |
| Couple, Nm | 5000 | 5000 | 10000 | 13200 |
| Pression, bar | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 |
| Contre-pression, bar | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 |
| Débit d'huile, l/min | 6 à 120 | 110 - 180 | 200-300 | 250 - 350 |
| Diamètre du tambour, mm | 500 | 500 | 600 | 680 |
| Masse du chargeur, c'est-à-dire | 3,5 - 11 | 6 - 13 | – | – |
| Masse de la pelle, c'est-à-dire | 3,5 - 6 | 6 - 10 | 10 - 22 | 19 - 35 |
Fabricant : MB Crusher (Italie).
Fichiers à télécharger :