Frezos MB-R
Idealiai tinka bet kokiam darbui, kai reikalingas efektyvus ir tikslus kietų medžiagų frezavimas. Jie vieninteliai rinkoje aprūpinti „Direct Drive Twin Motor System“, kuri paskirsto dviejų būgnų jėgą priklausomai nuo reikalingos galios.
Panaudojimo sritys:
- Vamzdžių klojimas ir grunto nuėmimas
- Pastatų griovimas
- Kelio darbai
- Žalių zonų tvarkymas
- Žemės ūkis
- Miesto statybvietės
- Tuneliai ir uždaros teritorijos
- Miško teritorijų tvarkymas
Технические параметры:
Модель | MBR-500 | MBR-700 | MB-R800 | MB-R900 |
Масса, кг | 300 | 600 | 1000 | 1400 |
Pjovimo plotis, mm | 450 | 890 | 1015 | 1130 |
Pjovimo jėga, N | 19600 | 19600 | 33900 | 40000 |
Pjovimo greitis, RPM | 80 – 120 | 80 – 110 | 60 – 80 | 60 – 80 |
Sukimosi momentas, Nm | 5000 | 5000 | 10000 | 13200 |
Slėgis, bar | 300 – 350 | 300 – 350 | 300 – 350 | 300 – 350 |
Atgalinis slėgis, bar | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 |
Alyvos srautas, l/min | 6 – 120 | 110 – 180 | 200 – 300 | 250 – 350 |
Būgno diametras, mm | 500 | 500 | 600 | 680 |
Krautuvo masė, t | 3,5 – 11 | 6 – 13 | – | – |
Ekskavatoriaus masė, t | 3,5 – 6 | 6 – 10 | 10 – 22 | 19 – 35 |
Gamintojas: MB Crusher (Italija).
Файлы для скачивания: