Мобильное оборудование для производства сухих смесей
Мобильная установка по производству сухих смесей может быть оснащена смесителем емкостью 1200, 1800 и 2200 литров. Данная установка не имеет бункеров для сыпучих материалов, установлена на раме с ножками. Это дает ему большую мобильность и гибкость. К этому устройству можно подключить бункеры для сухих материалов различной вместимости и производить сухие смеси.
Это устройство очень точно дозирует материалы, и с его помощью можно производить сухие смеси различного состава. Он особенно подходит для грунтовых и туннельных работ.
Технические данные:
| Модель | ФП1200 | ФП1800 | ФП2200 |
| Объём миксера (брутто/нетто), л | 1200/800 | 1800/1100 | 2200/1400 |
| Производительность, м3/час | 10-16 | 20-30 | 25-45 |
| Мощность двигателя, кВт | 15 | 30 | 55 |
| Уровень звука, дБ(А) | 77,7 | 77,7 | 77,7 |
| Лопасти перемешивающие, шт. | 6/1 | 6/1 | 8/1 |
| Датчики веса, кг | 3×2000 | 3×5000 | 3×5000 |
| Точность взвешивания, 1ТП2Т | +/-0.5 | +/-0.5 | +/-0.5 |
| Точность дозирования | +/-3 | +/-3 | +/-3 |
| Количество рецептов, шт. | 50 | 50 | 50 |
| Емкость воды, л | 500 | 500 | 500 |
| Габариты (Ш х В х В), м | 2,1 х 2,3 х 3,7 | 2,1 х 2,5 х 4,2 | 2,55 х 2,65 х 4,4 |
| Масса, кг | 2500 | 4500 | 5500 |
| Напряжение, В | 3 x 400 В N PE 50 Гц | 3 x 400 В N PE 50 Гц | 3 x 400 В N PE 50 Гц |
| А/КВА | 40/28 | 80/55 | 125/86 |
| Мощность генератора, кВА | 60 | 100 | 150 |
Страна производитель: Дания.
Файлы для скачивания: